专家计划:斧头命中率:82% | 回报率:1644%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613-615期 | 小 | 0613期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 大 | 0607期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0593期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,1,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。